主题
信捷 PLC Modbus 协议
平台支持通过 Modbus 协议,与信捷 PLC 进行通讯。
NOTE
需要升级到 TopStack V5.6.8 及以上版本
通道设置
通道参数设置与通用 Modbus 协议相同,请参考 《Modbus 接入手册》。
寻址方式
设备地址
点表中的【设备地址】对应的是 Modbus 子站地址(1-247)。
点位寻址
信捷 PLC 将数据单元映射到 Modbus 地址空间,以通过 Modbus TCP 协议进行访问。 我们将 PLC 数据单元名称指定为 点位地址,用户不需要关心地址映射的细节。
完整的点位地址格式如下:
布尔型:
<数据区><地址>
,示例 M0布尔型:
<数据区><地址>.<位号>
,示例 D0.0整数型、浮点型:
<数据区><地址>[字节顺序]
,示例 D10文本型:
<数据区><地址>.<字符长度>[字符顺序]
,示例 D10.5L
CAUTION
X 和 Y 区域的数据单元使用八进制进行编号。
XC1/XC2/XC3/XC5/XCM/XCC PLC 型号
PLC 地址 | Modbus 地址 | 数量 | 属性 | 寄存器大小 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|---|
M0-M7999 (Coils) | 0x0000-0x1F3F (0-7999) | 8000 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X0-X1037 (Coils) | 0x4000-0x421F (16384-16927) | 543 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y0-Y1037 (Coils) | 0x4800-0x4A1F (18432-18975) | 543 | Read/Write | 1Bit | BIT |
S0-S1023 (Coils) | 0x5000-0x53FF (20480-21503) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
M8000-M8511 (Coils) | 0x6000-0x61FF (24576-25087) | 512 | Read/Write | 1Bit | BIT |
T0-T618 (Coils) | 0x6400-0x666A (25600-26218) | 619 | Read/Write | 1Bit | BIT |
C0-C634 (Coils) | 0x6C00-0x6E7A (27648-28282) | 635 | Read/Write | 1Bit | BIT |
D0-D7999 (Hold Registers) | 0x0000-0x1F3F (0-7999) | 8000 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
TD0-TD618 (Hold Registers) | 0x3000-0x326A (12288-12906) | 619 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
CD0-CD634 (Hold Registers) | 0x3800-0x3A7A (14336-14970) | 635 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
D8000-D8511 (Hold Registers) | 0x4000-0x41FF (16384-16895) | 512 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
FD0-FD5000 (Hold Registers) | 0x4800-0x5B88 (18432-23432) | 5000 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
FD8000-FD8511 (Hold Registers) | 0x6800-0x69FF (26624-27135) | 512 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ED0-ED36863 (Hold Registers) | 0x7000-0xFFFF (28672-65535) | 36864 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
XD1/XD2/XD3/XL1/XL3 PLC 型号
PLC 地址 | Modbus 地址 | 数量 | 属性 | 寄存器大小 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|---|
M0-M7999 (Coils) | 0x0000-0x1F3F (0-7999) | 8000 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X0-X77 (Coils) | 0x5000-0x503F (20480-20543) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X10000-X11177 (Coils) | 0x5100-0x537F (20736-21375) | 640 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X20000-X20177 (Coils) | 0x58D0-0x594F (22736-22863) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X30000-X30077 (Coils) | 0x5BF0-0x5C2F (23536-23599) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y0-Y77 (Coils) | 0x6000-0x603F (24576-24639) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y10000-Y11177 (Coils) | 0x6100-0x637F (24832-25471) | 640 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y20000-Y20177 (Coils) | 0x68D0-0x694F (26832-26959) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y30000-Y30077 (Coils) | 0x6BF0-0x6C2F (27632-27695) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
S0-S1023 (Coils) | 0x7000-0x73FF (28672-29695) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
SM0-SM2047 (Coils) | 0x9000-0x97FF (36864-38911) | 2048 | Read/Write | 1Bit | BIT |
T0-T575 (Coils) | 0xA000-0xA23F (40960-41535) | 576 | Read/Write | 1Bit | BIT |
C0-C575 (Coils) | 0xB000-0xB23F (45056-45631) | 576 | Read/Write | 1Bit | BIT |
ET0-ET31 (Coils) | 0xC000-0xC01F (49152-49183) | 32 | Read/Write | 1Bit | BIT |
SEM0-SEM31 (Coils) | 0xC080-0xC09F (49280-49311) | 32 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HM0-HM959 (Coils) | 0xC100-0xC4BF (49408-50367) | 960 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HS0-HS127 (Coils) | 0xD900-0xD97F (55552-55679) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HT0-HT95 (Coils) | 0xE100-0xE15F (57600-57695) | 96 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HC0-HC95 (Coils) | 0xE500-0xE55F (58624-58719) | 96 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HSC0-HSC31 (Coils) | 0xE900-0xE91F (59648-59679) | 32 | Read/Write | 1Bit | BIT |
D0-D7999 (Hold Registers) | 0x0000-0x1F3F (0-7999) | 8000 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID0-ID99 (Hold Registers) | 0x5000-0x5063 (20480-20579) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID10000-ID10999 (Hold Registers) | 0x5100-0x54E7 (20736-21735) | 1000 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID20000-ID20199 (Hold Registers) | 0x58D0-0x5997 (22736-22935) | 200 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID30000-ID30099 (Hold Registers) | 0x5BF0-0x5C53 (23536-23635) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD0-ID99 (Hold Registers) | 0x6000-0x6063 (24576-24675) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD10000-QD10999 (Hold Registers) | 0x6100-0x64E7 (24832-25831) | 1000 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD20000-QD20199 (Hold Registers) | 0x68D0-0x6997 (26832-26931) | 200 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD30000-QD30099 (Hold Registers) | 0x6BF0-0x6C53 (27632-27731) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
SD0-SD2047 (Hold Registers) | 0x7000-0x77FF (28672-30719) | 2048 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
TD0-TD575 (Hold Registers) | 0x8000-0x823F (32768-33343) | 576 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
CD0-CD575 (Hold Registers) | 0x9000-0x923F (36864-37439) | 576 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ETD0-ETD31 (Hold Registers) | 0xA000-0xA01F (40960-40991) | 32 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HD0-HD999 (Hold Registers) | 0xA080-0xA467 (41088-42087) | 1000 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HSD0-HSD499 (Hold Registers) | 0xB880-0xBA73 (47232-47731) | 500 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HTD0-HTD95 (Hold Registers) | 0xBC80-0xBCDF (48256-48351) | 96 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HCD0-HCD95 (Hold Registers) | 0xC080-0xC0DF (49280-49375) | 96 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HSCD0-HSCD31 (Hold Registers) | 0xC480-0xC49F (50304-50335) | 32 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
FD0-FD5119 (Hold Registers) | 0xC4C0-0xD8BF (50368-55487) | 5120 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
SFD0-SFD1999 (Hold Registers) | 0xE4C0-0xEC8F (58560-60559) | 2000 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
FS0-FS47 (Hold Registers) | 0xF4C0-0xF4EF (62656-62703) | 48 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
XD5/XDM/XDC/XD5E/XDME/XL5/XL5E/XL5H/XLME PLC 型号
PLC 地址 | Modbus 地址 | 数量 | 属性 | 寄存器大小 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|---|
M0-M20479 (Coils) | 0x0000-0x4FFF (0-20479) | 20480 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X0-X77 (Coils) | 0x5000-0x503F (20480-20543) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X10000-X11777 (Coils) | 0x5100-0x54FF (20736-21759) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X20000-X20177 (Coils) | 0x58D0-0x594F (22736-22863) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X30000-X30077 (Coils) | 0x5BF0-0x5C2F (23536-23599) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y0-Y77 (Coils) | 0x6000-0x603F (24576-24639) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y10000-Y11777 (Coils) | 0x6100-0x64FF (24832-25855) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y20000-Y20177 (Coils) | 0x68D0-0x694F (26832-26959) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y30000-Y30077 (Coils) | 0x6BF0-0x6C2F (27632-27695) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
S0-S7999 (Coils) | 0x7000-0x8F3F (28672-36671) | 8000 | Read/Write | 1Bit | BIT |
SM0-SM4095 (Coils) | 0x9000-0x9FFF (36864-40959) | 4096 | Read/Write | 1Bit | BIT |
T0-T4095 (Coils) | 0xA000-0xAFFF (40960-45055) | 4096 | Read/Write | 1Bit | BIT |
C0-C4095 (Coils) | 0xB000-0xBFFF (45056-49151) | 4096 | Read/Write | 1Bit | BIT |
ET0-ET39 (Coils) | 0xC000-0xC027 (49152-49183) | 40 | Read/Write | 1Bit | BIT |
SEM0-SEM127 (Coils) | 0xC080-0xC0FF (49280-49407) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HM0-HM6143 (Coils) | 0xC100-0xD8FF (49408-55551) | 6144 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HS0-HS999 (Coils) | 0xD900-0xDCEF (55552-56551) | 1000 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HT0-HT1023 (Coils) | 0xE100-0xE4FF (57600-58623) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HC0-HC1023 (Coils) | 0xE500-0xE8FF (58624-59647) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HSC0-HSC39 (Coils) | 0xE900-0xE927 (59648-59687) | 40 | Read/Write | 1Bit | BIT |
D0-D20479 (Hold Registers) | 0x0000-0x4FFF (0-20479) | 20480 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID0-ID99 (Hold Registers) | 0x5000-0x5063 (20480-20579) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID10000-ID11599 (Hold Registers) | 0x5100-0x573F (20736-22335) | 1600 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID20000-ID20199 (Hold Registers) | 0x58D0-0x5997 (22736-22935) | 200 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID30000-ID30099 (Hold Registers) | 0x5BF0-0x5C53 (23536-23635) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD0-ID99 (Hold Registers) | 0x6000-0x6063 (24576-24675) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD10000-QD11599 (Hold Registers) | 0x6100-0x673F (24832-26431) | 1600 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD20000-QD20199 (Hold Registers) | 0x68D0-0x6997 (26832-26931) | 200 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD30000-QD30099 (Hold Registers) | 0x6BF0-0x6C53 (27632-27731) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
SD0-SD4095 (Hold Registers) | 0x7000-0x7FFF (28672-32767) | 4096 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
TD0-TD4095 (Hold Registers) | 0x8000-0x8FFF (32768-36863) | 4096 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
CD0-CD4095 (Hold Registers) | 0x9000-0x9FFF (36864-40959) | 4096 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ETD0-ETD39 (Hold Registers) | 0xA000-0xA027 (40960-40999) | 40 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HD0-HD6143 (Hold Registers) | 0xA080-0xB87F (41088-47231) | 6144 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HSD0-HSD1023 (Hold Registers) | 0xB880-0xBC7F (47232-48255) | 1024 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HTD0-HTD1023 (Hold Registers) | 0xBC80-0xC07F (48256-49279) | 1024 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HCD0-HCD1023 (Hold Registers) | 0xC080-0xC47F (49280-50303) | 1024 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HSCD0-HSCD39 (Hold Registers) | 0xC480-0xC4A7 (50304-50343) | 40 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
FD0-FD8199 (Hold Registers) | 0xC4C0-0xE4BF (50368-58559) | 8192 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
SFD0-SFD4095 (Hold Registers) | 0xE4C0-0xF4BF (58560-62655) | 4096 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
FS0-FS47 (Hold Registers) | 0xF4C0-0xF4EF (62656-62703) | 48 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
XDH/XLH PLC 型号
PLC 地址 | Modbus 地址 | 数量 | 属性 | 寄存器大小 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|---|
M0-M20479 (Coils) | 0x0000-0x4FFF (0-20479) | 20480 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X0-X77 (Coils) | 0x5000-0x503F (20480-20543) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X10000-X11777 (Coils) | 0x5100-0x54FF (20736-21759) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X20000-X20177 (Coils) | 0x58D0-0x594F (22736-22863) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
X30000-X30077 (Coils) | 0x5BF0-0x5C2F (23536-23599) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y0-Y77 (Coils) | 0x6000-0x603F (24576-24639) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y10000-Y11777 (Coils) | 0x6100-0x64FF (24832-25855) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y20000-Y20177 (Coils) | 0x68D0-0x694F (26832-26959) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
Y30000-Y30077 (Coils) | 0x6BF0-0x6C2F (27632-27695) | 64 | Read/Write | 1Bit | BIT |
S0-S7999 (Coils) | 0x7000-0x8F3F (28672-36671) | 8000 | Read/Write | 1Bit | BIT |
SM0-SM4095 (Coils) | 0x9000-0x9FFF (36864-40959) | 4096 | Read/Write | 1Bit | BIT |
T0-T4095 (Coils) | 0xA000-0xAFFF (40960-45055) | 4096 | Read/Write | 1Bit | BIT |
C0-C4095 (Coils) | 0xB000-0xBFFF (45056-49151) | 4096 | Read/Write | 1Bit | BIT |
ET0-ET39 (Coils) | 0xC000-0xC027 (49152-49183) | 40 | Read/Write | 1Bit | BIT |
SEM0-SEM127 (Coils) | 0xC080-0xC0FF (49280-49407) | 128 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HM0-HM6143 (Coils) | 0xC100-0xD8FF (49408-55551) | 6144 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HS0-HS999 (Coils) | 0xD900-0xDCEF (55552-56551) | 1000 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HT0-HT1023 (Coils) | 0xE100-0xE4FF (57600-58623) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HC0-HC1023 (Coils) | 0xE500-0xE8FF (58624-59647) | 1024 | Read/Write | 1Bit | BIT |
HSC0-HSC39 (Coils) | 0xE900-0xE927 (59648-59687) | 40 | Read/Write | 1Bit | BIT |
D0-D20479 (Hold Registers) | 0x0000-0x4FFF (0-20479) | 20480 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID0-ID99 (Hold Registers) | 0x5000-0x5063 (20480-20579) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID10000-ID11599 (Hold Registers) | 0x5100-0x573F (20736-22335) | 1600 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID20000-ID20199 (Hold Registers) | 0x58D0-0x5997 (22736-22935) | 200 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ID30000-ID30099 (Hold Registers) | 0x5BF0-0x5C53 (23536-23635) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD0-ID99 (Hold Registers) | 0x6000-0x6063 (24576-24675) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD10000-QD11599 (Hold Registers) | 0x6100-0x673F (24832-26431) | 1600 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD20000-QD20199 (Hold Registers) | 0x68D0-0x6997 (26832-26931) | 200 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
QD30000-QD30099 (Hold Registers) | 0x6BF0-0x6C53 (27632-27731) | 100 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
SD0-SD4095 (Hold Registers) | 0x7000-0x7FFF (28672-32767) | 4096 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
TD0-TD4095 (Hold Registers) | 0x8000-0x8FFF (32768-36863) | 4096 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
CD0-CD4095 (Hold Registers) | 0x9000-0x9FFF (36864-40959) | 4096 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
ETD0-ETD39 (Hold Registers) | 0xA000-0xA027 (40960-40999) | 40 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HD0-HD6143 (Hold Registers) | 0xA080-0xB87F (41088-47231) | 6144 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HSD0-HSD1023 (Hold Registers) | 0xB880-0xBC7F (47232-48255) | 1024 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HTD0-HTD1023 (Hold Registers) | 0xBC80-0xC07F (48256-49279) | 1024 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HCD0-HCD1023 (Hold Registers) | 0xC080-0xC47F (49280-50303) | 1024 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
HSCD0-HSCD39 (Hold Registers) | 0xC480-0xC4A7 (50304-50343) | 40 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
FD0-FD8199 (Hold Registers) | 0xC4C0-0xE4BF (50368-58559) | 8192 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
SFD0-SFD4095 (Hold Registers) | 0xE4C0-0xF4BF (58560-62655) | 4096 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
FS0-FS255 (Hold Registers) | 0xF4C0-0xF5BF (62656-62911) | 256 | Read/Write | 16Bit,2Byte | Various |
位支持
保持寄存器和输入寄存器的数据区,可以在地址中增加位号。
地址格式示例:D10.0
表示读取 IW10 的第 0 位。
CAUTION
每个寄存器地址包含 16 个位。
字符串类型
读取字符串类型的数据, 需要在地址后增加字符长度和字节顺序的配置。
格式:<地址><.字符长度>L 或 <地址><.字符长度>H
。
示例:
- D32.10H 表示起始地址为 32 的寄存器连续 10 个字符(高地址在前)。
- D32.10L 表示起始地址为 32 的寄存器连续 10 个字符(低地址在前,默认顺序)。
字节顺序支持
Modubs 中每个寄存器占用一个“字”( 2 个字节)的空间。我们可以通过在点位地址
上增加后缀
来调整字节顺序。
- 如果需要每个“字”交换高低字节位置,可以增加地址后缀“X” ,如
D10X
。 - 如果一个测点占用了多个“字”,默认的读取顺序是低字在前,高字在后,如果读取数据时,需要高字在前,低字在后,可以增加地址后缀“Z”,如
D10Z
。 - 如果需要高字在前,低字在后,且每个“字”交换高低字节位置,可以增加地址后缀“XZ” ,如
D10XZ
假设,某测点为单浮点数(float32),起始地址为 D10,占用两个“字”(4个字节),数据存放顺序为 ABCD,数采驱动在读取数据时,不同的字节顺对应的地址格式如下:
ABCD -> D10
BADC -> D10X
CDAB -> D10Z
DCBA -> D10XZ