主题
三菱 PLC 接入
MELSEC通信协议(简称为MC协议)是用于与三菱 PLC 进行通讯的协议。MC 协议分为包含多种帧格式。三菱 PLC 不同型号系列对应的帖格式如下:
通讯链路 | 型号系列 | 帧格式 | 进制格式 | 报文格式 |
---|---|---|---|---|
串口、透传、DTU | A、FX | 1C | ASCII | 形式1 |
串口、透传、DTU | QnA、Q、L、R | 3C | ASCII | 形式1 |
网口 | A、FX | 1E | 二进制 | - |
网口 | QnA、Q、L、R、FX5U | 3E | 二进制 | - |
PLC 设置
FX3U 以太网通讯模块配置
FX3U 以太网通讯模块。 点击【连接目标设置】按钮进入连接目标设置画面,如下图所示: 回到主界面,设置网络运行参数,注意通信数据代码设置设置为“2进制码”:
点击【打开设置】进行通道设置,Protocol 选择“TCP”,Open system 选择“被动(MC)”,Port No 根据需要进行设置。
FX5U 连接配置
FX5U 是三菱电机的一款高性能的紧凑型可编程逻辑控制器(PLC)。它是三菱 FX 系列 PLC 的一部分,适用于各种中小型自动化应用。 打开 GX Works3 PLC 编程软件,新建工程,系列 选择 FX5CPU,机型 选择 FX5U,点击 确定。 点击 连接目标, Connection,分别设置 适配器 和 适配器的IP地址,点击 确定。
点击菜单 【在线】, 从可编程控制器读取 - 全选 - 执行。
点击 导航 → 参数 → FX5UCPU → 模块参数 → 以太网端口,检查并确认 IP地址设置,点击 对象设备连接配置设置。
拖动 以太网设备(通用) → SLMP连接设备 到列表中,协议 选择 TCP 并设置端口号,点击 反映设置并关闭。
点击菜单 在线 → 写入至可编程控制器 → 执行。
Q03UDE 连接配置
Q03UDE 是三菱电机 Q 系列 PLC 的一款产品。这款 PLC 适用于大型和复杂的自动化应用,提供了高性能和丰富的功能。 打开 GX Works2 PLC 编程软件,新建工程,系列 选择 QCPU(Q模式),机型 选择 Q03UDE,点击 确定。 点击 连接目标 → Connection1 → 可编程控制器直接连接设置 → 以太网,分别设置 适配器 和 IP地址,点击 确定。
点击菜单 在线 → PLC读取 → 全选 → 执行。
点击 导航 → 参数 → PLC参数 → 打开设置,协议 选择 TCP,打开方式 选择 MC协议,设置好需要的 本站端口号,点击 设置结束。
根据需要勾选 允许 RUN 中写入(FTP 与 MC 协议)。 点击菜单 在线 → PLC写入 → 执行。
QJ71E71-100 网络模块配置
如果使用型号为QJ71E71-100的“以太网模块”,组态里添加完成后进行以太网的参数配置。 注意:在PLC的以太网模块的配置中,无法设置网络号为0,也无法设置站号为0, 所以上图中均设置为1。
通道设置
参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
通讯链路 | - | 网口/串口/透传/DTU。 |
主IP地址 | 是 | PLC IP地址。 |
主端口号 | 是 | PLC 通讯端口。 |
副IP地址 | 否 | PLC 备用IP,通讯链路为网口时有效。 |
副端口号 | 否 | PLC 备用端口,通讯链路为网口时有效。 |
网络号 | 否 | 指定访问目标的网络No., 访问连接站(本站)的情况下 ,请设置为 0。 |
PC号 | 是 | 指定访问目标的网络模块的站号。 访问连接站(本站)的情况下,请设置为 255。 |
读超时 | 是 | 单位毫秒,如果在指定时间内未收到子站数据,则判断为超时。 |
连续超时次数 | 是 | 如果连续超时次数超过该值,则认为设备离线。 |
恢复采集间隔 | 是 | 单位秒,如果设备离线,则经过该间隔时间后再次尝试读取数据。 |
通讯链路超时 | 是 | 如果长时间收不到数据,如果长时间收不到数据或者终端心跳,平台会主动断开与设备的连接和通信。单位秒。 |
帧间隔 | 是 | 单位毫秒,每次接收到数据到下次发出请求之间的最小时间间隔。 |
点位寻址
点位寻址用于定义测点与 PLC 数据项之间的对应关系。需要设置设备地址和点位地址。
设备地址
点表中的【设备地址】,可用于定义“请求目标模块I/O编号”和“请求目标模块站号”。访问目标为以下时需要指定:
- 多点连接站
- 多CPU系统的CPU模块
- 冗余系统的CPU模块、CC-Link IE现场网络远程起始模块
访问目标为上述以外时,将指定固定值:
- IO 号:03FF(十六进制)
- 站号:0
其它情况需要设置。【设备地址】格式为 YYYY:XX
。
- YYYY 代表目标模块 IO 号,格式为 16 进制 ,当为默认值 03FF 时可以省略。
- XX 代表目标模块站号,指定访问的对象站的站号0~31。
示例:
- 03FF:00 表示:IO号 03FF,站号 0。
- 0:1 表示:IO号 1,站号 1。
- 1 表示:IO号 03FF,站号 1。
点位地址
点表中的【点位地址】用于对应 PLC 数据项地址(软元件)。
布尔类型变量表
数据项名称 | 地址范围 | 数值类型 | 访问 |
---|---|---|---|
输入 | X0000-X3FFF (十六进制) X000-X777(八进制) | bool | 读/写 |
输出 | Y0000-Y3FFF (十六进制) Y000-Y777(八进制) | bool | 读/写 |
链接继电器 | B0000-BEA6F (十六进制) | bool | 读/写 |
中间继电器 | M0000-M60000 | bool | 读/写 |
特殊继电器 | SM0000-SM60000 | bool | 读/写 |
锁存继电器 | L0000-L32000 | bool | 读/写 |
报警器 | F0000-F32000 | bool | 读/写 |
边沿继电器 | V0000-V32000 | bool | 读/写 |
累计定时器的线圈 | S0000-S16383 | bool | 读/写 |
定时器触点 | TS0000-TS32015 | bool | 读/写 |
定时器线圈 | TC0000-TC32015 | bool | 读/写 |
计数器触点 | CS0000-CS32015 | bool | 读/写 |
计数器线圈 | CC0000-CC32015 | bool | 读/写 |
累计定时器触点 | SS0000-SS2047 | bool | 读/写 |
累计定时器线圈 | SC0000-SC2047 | bool | 读/写 |
特殊链接继电器 | SB0000-SB7D0F (十六进制) | bool | 读/写 |
数值类型变量表
数据项名称 | 地址范围 | 数值类型 | 访问 |
---|---|---|---|
定时器的当前值 | TN0000-TN32000 | int16 uint16 bcd16 | 读/写 |
累计定时器的当前值 | SN0000-SN2047 | int16 uint16 bcd16 | 读/写 |
计数器的当前值 | CN0000-CN32000 | int16 uint16 bcd16 | 读/写 |
数据寄存器 | D0000000 | int16 uint16 int32 uint32 int64 uint64 float32 float64 | 读/写 |
特殊寄存器 | SD0000000 | float32 float64 | 读/写 |
数据寄存器位访问 | D0000000.00 | bit | 读/写 |
链接寄存器 | W0000-W3FD7FF (十六进制) | int16 uint16 int32 uint32 int64 uint64 float32 float64 | 读/写 |
链接寄存器位访问 | W0000.00-W3FD7FF.15 | bit | 读/写 |
文件寄存器 | R00000 (十六进制) ZR0000 (十六进制) | int16 uint16 int32 uint32 int64 uint64 float32 float64 | 读/写 |
文件寄存器位访问 | R00000.00-R0000.15 ZR0000.00-ZR0000.15 | bit | 读/写 |
字符串类型变量表
数据项名称 | 地址范围 | 数值类型 | 访问 |
---|---|---|---|
数据寄存器字符串 | D00000.002H-D00000.128H 由高到低 | char | 读/写 |
数据寄存器字符串 | D00000.002L-DSL00000.128L 由低到高(默认顺序) | char | 读/写 |
链接寄存器字符串访问由高到低字节排序 | W0000.002H-W0000.128H 由高到低 | char | 读/写 |
链接寄存器字符串访问由低到高字节排序 | W0000.002L-W0000.128L 由低到高 | char | 读/写 |
IMPORTANT
对于字符串类型的测点,长度必须介于 2-128 个字节之间,且必须是偶数