主题
欧姆龙 PLC 接入
支持两种通讯协议与欧姆龙 PLC 进行通讯。
- FINS/TCP 协议是以太网通讯协议,可以通过网口直接与欧姆龙 PLC 进行通信。
- HostLink Cmode 可用于通过串口或网口(一般是串口转网口的转换模块)与欧姆龙 PLC 进行通信。
欧姆龙 Fins 协议
平台软件支持欧姆龙 PLC 以太网通讯 FINS/TCP 协议接入。
通道设置
参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
控制器 IP | 是 | PLC 的IP地址。 |
控制器端口 | 是 | PLC 的通讯端口,默认为 9600。 |
源网络地址 | 否 | |
源节点 | 否 | |
目标网络地址 | 否 | |
目标节点 | 否 | |
读超时 | 是 | 单位毫秒,如果在指定时间内未收到子站数据,则判断为超时 |
连续超时次数 | 是 | 如果连续超时次数超过该值,则认为设备离线 |
恢复采集间隔 | 是 | 单位秒,如果设备离线,则经过该间隔时间后再次尝试读取数据 |
帧间隔 | 是 | 单位毫秒,每次接收到数据到下次发出请求之间的最小时间间隔 |
点位寻址
点表中的【设备地址】为空,【点位地址】用于对应 PLC 数据项地址。
布尔类型变量
寄存器类型 | 地址范围 | 访问 |
---|---|---|
辅助继电器 | A000.00-A000.15~A447.00-A447.15 | 只读 |
辅助继电器 | A448.00-A448.15~A959.00-A959.15 | 读/写 |
数据内存 | Dxxxxx.00-Dxxxxx.15 | 读/写 |
工作继电器 | Wxxx.00-Wxxx.15 | 读/写 |
保持继电器 | Hxxxx.00-Hxxxx.15 | 读/写 |
扩展数据内存 | Exxxxx.00-Exxxxx.15 | 读/写 |
CIO | CIOxxxx.00-CIOxxxx.15 | 读/写 |
计时器状态 | TS0000-TS4095 | 读/写 |
任务标志 | TK00-TK31 | 读/写 |
数值型变量
寄存器类型 | 地址范围 | 访问 |
---|---|---|
辅助继电器 | A000-A447 | 只读 |
辅助继电器 | A448-A959 | 读/写 |
数据内存 | D00000-D32767 | 读/写 |
工作继电器 | W000-W511 | 读/写 |
保持继电器 | H0000-H1535 | 读/写 |
扩展数据内存 | E00000-E32767 | 读/写 |
CIO | CIO0000-CIO6143 | 读/写 |
索引寄存器 | IR00-IR15 |
欧姆龙 HostLink Cmode
Hostlink 协议是欧姆龙公司定义的一种用于其他设备与欧姆龙公司 PLC 的通信的协议。 Hostlink 通讯协议有两种模式:C-mode 和 FINS。 Cmode 采用 ASCII 码,由上位机主动发出指令给 CPU;FINS 采用二进制码,可用在多种网络设备,可被 CPU、IO模块、上位机主动发出。
HostLink Cmode 可用于通过串口或网口(一般是串口转网口的转换模块)与欧姆龙 PLC 进行通信。
NOTE
HostLink Cmode 协议支持需要升级到 TopStack V5.4.0 及以上版本
通道设置
参数说明:
名称 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
通讯链路 | - | 网口/串口/DTU。 |
IP | 是 | PLC 网络 IP地址。 |
端口 | 是 | PLC 网络端口。 |
连接超时时间 | 是 | 网络连接请求的超时时间,单位:秒 |
读超时 | 是 | 如果在指定时间内未收到子站数据,则判断为超时。单位毫秒。 |
连续超时次数 | 是 | 如果连续超时次数超过该值,则认为设备离线。 |
恢复采集间隔 | 是 | 单位秒,如果设备离线,则经过该间隔时间后再次尝试读取数据。 |
通讯链路超时 | 是 | 单位秒,如果长时间收到不到数据,超时该时间后认为通讯链路断开。 |
帧间隔 | 是 | 单位毫秒,每次接收到数据到下次发出请求之间的最小时间间隔。 |
设备地址
点表中的【设备地址】,可用于定义“请求目标模块站号”,取值范围为 0~31。
点位寻址
点表中的【设备地址】为空,【点位地址】用于对应 PLC 数据项地址。
AREA ADDRESS[.BIT][.LEN[H][L]]
布尔类型变量
计时器状态地址格式:<内存类型><地址>
其它寄存器类型格式为:<寄存器类型><地址><.位>
寄存器类型 | 地址范围 | 数值类型 | 访问 |
---|---|---|---|
AR 辅助继电器 | A0000.00-A0960.15 或 AR0000.00-AR0959.15 | bit | 读/写 |
LR 链路继电器 | L0000.00-L9999.15 或 LR0000.00-LR9999.15 | bit | 读/写 |
HR 保持继电器 | H0000.00-H0511.15 或 HR0000.00-HR0511.15 | bit | 读/写 |
DM 数据内存 | D0000.00-D9999.15 或 DM0000.00-DM9999.15 | bit | 读/写 |
EM 扩展数据内存 | E0000.00-E9999.15 或 EM0000.00-EM9999.15 | bit | 读/写 |
CIO | CIO000.00-CIO9999.15 | bit | 读/写 |
计时器状态 | TS0000-TS2047 | uint16 | 读/写 |
数值型变量
地址格式:<内存类型><地址>
寄存器类型 | 地址范围 | 访问 |
---|---|---|
数据内存 | D0000-D9999 或 DM0000-DM9999 | 读/写 |
扩展数据内存 | E0000-E9999 或 EM0000-EM9999 | 读/写 |
CIO | CIO0000-CIO9999 | 读/写 |
计时器 | TC0000-TC2047 | 读/写 |
字符串类型
地址格式:<内存类型><地址><.字符长度>H
或 <内存类型><地址><.字符长度>L
示例: CIO0000.10H 表示起始地址为 0 的 CIO 寄存器连续 10 个字符(高地址在后) CIO0000.10L 表示起始地址为 0 的 CIO 寄存器连续 10 个字符(低地址在后)
地址示例
地址 | 测点类型 | 数值类型 | 说明 |
---|---|---|---|
CIO0001 | 整数型 | int16 | CIO 区域,地址为 1 |
LR0020 | 浮点数 | float32 | LR 区域,地址为 20 |
D0010 | 整数型 | int32 | DM 区域,地址为 10 |
D0020.0 | 布尔型 | bit | DM 区域,地址为 20,第 0 位 |
TS0002 | 布尔型 | uint16 | TC 状态,地址为 2 |
CIO0000.20L | 文本型 | char | CIO 区域,地址为 0,字符串长度 20 个字节,字节顺序为 L |
CIO0000.20H | 文本型 | char | CIO 区域,地址为 0,字符串长度 20 个字节,字节顺序为 H |